PUBLICACIONES
DATOS DE INTERES
Renta Fija
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI | ![]() | ![]() ![]() | 892.22495 (21/02/2019) | 0.10% | -0.67% | -0.55% | -0.39% | ![]() |
CI Premier, FI | ![]() | ![]() ![]() | 704.16059 (21/02/2019) | 1.34% | -0.24% | 0.49% | 0.29% | ![]() |
Mixtos
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Environment ISR, FI | ![]() | No aplica | 99.17323 (21/02/2019) | 6.82% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
CI Renta, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13.6414 (21/02/2019) | 7.42% | -1.20% | 3.03% | 2.28% | ![]() |
Fonengin ISR, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 12.47037 (21/02/2019) | 2.67% | -0.52% | 1.27% | 1.51% | ![]() |
Renta Variable
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Bolsa Euro Plus, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.87922 (21/02/2019) | 8.91% | -5.03% | 6.08% | 4.08% | ![]() |
CI Bolsa USA, FI | ![]() | ![]() ![]() | 11.10007 (21/02/2019) | 10.84% | 9.54% | 8.69% | 9.60% | ![]() |
CI Emergentes, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13.19752 (21/02/2019) | 11.68% | -8.17% | 10.07% | 6.20% | ![]() |
CI Global, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.50676 (21/02/2019) | 10.89% | -0.25% | 7.32% | 6.71% | ![]() |
CI Iberian Equity, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.59371 (21/02/2019) | 7.59% | -1.70% | 10.73% | 3.94% | ![]() |
Retorno Absoluto
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Gestión Alternativa, FI | ![]() | No aplica | 5.85664 (20/02/2019) | 2.92% | -3.84% | -0.46% | -1.55% | ![]() |
CI Gestión Dinámica, FI | ![]() | No aplica | 95.19547 (20/02/2019) | 2.43% | -5.58% | -1.24% | -0.42% | ![]() |
Garantizados
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI 2019 Bolsa Europa Garantizado, FI | ![]() | No aplica | 6.77712 (21/02/2019) | 1.64% | -5.22% | 0.06% | 0.57% | ![]() |
CI 2019 Ibex Garantizado, FI | ![]() | No aplica | 100.37108 (21/02/2019) | -0.23% | -1.32% | -0.01% | - | ![]() |
- Muy conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
- Conservador
Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.
- Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.
- Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
- Muy arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.
*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2019.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.
Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
Entidad gestora Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto estos fondos de inversión.