PUBLICACIONES
DATOS DE INTERES
Fondos destacados
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Vocación inversora | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad día | Patrimonio del fondo (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI | ![]() | ![]() ![]() | Renta Fija Euro | 892.22495 (21/02/2019) | -0,002% | EUR 12.97 |
CI Emergentes, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Internacional | 13.19752 (21/02/2019) | 0,288% | EUR 15.03 |
CI Gestión Alternativa, FI | ![]() | No aplica | Retorno Absoluto | 5.85664 (20/02/2019) | 0,095% | EUR 13.29 |
CI Bolsa Euro Plus, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Euro | 6.87922 (21/02/2019) | -0,662% | EUR 28.53 |
Fonengin ISR, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Fija Mixta Internacional - Fondo ético y solidario | 12.47037 (21/02/2019) | -0,035% | EUR 122.52 |
CI Gestión Dinámica, FI | ![]() | No aplica | Retorno Absoluto | 95.19547 (20/02/2019) | 0,072% | EUR 25.94 |
CI Global, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Internacional | 7.50676 (21/02/2019) | -0,728% | EUR 68.55 |
CI Renta, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Mixta Internacional | 13.6414 (21/02/2019) | -0,192% | EUR 26.07 |
CI Iberian Equity, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Euro | 9.59371 (21/02/2019) | -0,415% | EUR 25.07 |
CI Environment ISR, FI | ![]() | No aplica | Renta Variable Mixta Internacional | 99.17323 (21/02/2019) | -0,106% | EUR 22.43 |
CI Premier, FI | ![]() | ![]() ![]() | Renta Fija Internacional | 704.16059 (21/02/2019) | -0,002% | EUR 71.18 |
CI Bolsa USA, FI | ![]() | ![]() ![]() | Renta Variable Internacional | 11.10007 (21/02/2019) | -0,416% | EUR 13.28 |
- Muy conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
- Conservador
Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.
- Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.
- Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
- Muy arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.
*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2019.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.
Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.