PUBLICACIONES
DATOS DE INTERES
Fondos destacados
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Vocación inversora | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad día | Patrimonio del fondo (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
CI Emergentes, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Internacional | 13.82355 (19/04/2018) | -0,664% | EUR 18.28 |
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Fija Euro | 897.45035 (19/04/2018) | -0,033% | EUR 9.42 |
Fonengin ISR, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Fija Mixta Internacional - Fondo ético y solidario | 12.57792 (19/04/2018) | -0,080% | EUR 111.85 |
CI Iberian Equity, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Euro | 10.01127 (19/04/2018) | 0,029% | EUR 23.21 |
CI Bolsa USA, FI | ![]() | ![]() ![]() | Renta Variable Internacional | 10.10676 (19/04/2018) | -0,481% | EUR 12.94 |
CI Renta, FI | ![]() | ![]() ![]() | Renta Variable Mixta Internacional | 13.88169 (19/04/2018) | 0,125% | EUR 26.99 |
CI Gestión Alternativa, FI | ![]() | No aplica | Retorno Absoluto | 6.08631 (18/04/2018) | 0,162% | EUR 15.54 |
CI Global, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Internacional | 7.53934 (19/04/2018) | -0,109% | EUR 69.68 |
CI Environment ISR, FI | ![]() | No aplica | Renta Variable Mixta Internacional | 97.95565 (19/04/2018) | 0,116% | EUR 17.72 |
CI Bolsa Euro Plus, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Renta Variable Euro | 7.32451 (19/04/2018) | 0,085% | EUR 35.86 |
CI Premier, FI | ![]() | ![]() ![]() | Renta Fija Internacional | 702.84068 (19/04/2018) | -0,003% | EUR 93.00 |
CI Gestión Dinámica, FI | ![]() | No aplica | Retorno Absoluto | 100.06545 (18/04/2018) | 0,160% | EUR 60.05 |
-
Conservador
Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.
-
Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.
-
Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
-
Muy arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.
*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de marzo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.
Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.